以下名單僅供參考,實際簽證待遇狀況、入境各國應備文件及條件,惟仍以各該國之法令為準。
國人可以電子簽證方式前往之國家或地區:PDF
(一)亞太地區
| 國家 | 可停留天數 |
| 澳大利亞Australia | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可透過手機應用程式「AustraliaETA」自行上網申請赴澳簽證,效期 1 年,單次在澳停留期限不得逾 3 個月。 |
| 不丹 Bhutan | 可 停 留 至 多 90 天 , 申 請 網 頁 : https://www.visit.doi.gov.bt。 |
| 柬埔寨Cambodia | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 印度 India | 自 2015 年 8 月 15 日起,國人持效期至少 6 個月以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等,均可於預定啟程前至少 4 天上網申請電子簽證。印度政府每年調漲簽證費用,簽證政策亦時有調整情形, 相關最新資訊請上印度簽證官方網站 (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)或印度台北協會(https://www.india.org.tw/) 連結路 徑:簽證-電子簽證-常問問題網頁查詢。 |
| 寮國 Laos | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 緬甸 Myanmar | 國人因觀光或商務前往緬甸,得憑效期 6 個月以上 之普通護照上網(https://evisa.moip.gov.mm)付費申辦電子簽證。 |
| 菲律賓Philippines | 菲國對中華民國國民實施「電子旅遊憑證」 (Electronic Travel Authorization, ETA),國人可於線上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國,停留期限 30天。ETA 之申請網站可自馬尼拉經濟文化辦事處官 網(http://www.meco.org.tw)連結進入。 |
| 越南Vietnam | 越南政府頃於 2023 年 8 月 14 日頒布第 127/NQ-CP 號決議,自 2023 年 8 月 15 日起,允許所有國家或地區之公民申請越南電子簽證並通過越南各國際海、陸、空口岸入境越南。請參閱駐越南台北經濟文 化 辦 事 處 網 站 說 明 ( https://roc-taiwan.org/vn/post/27173.html)。 越南電子簽證申請網址: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothut uc/tthc?matt=26277(註:越南開放新制電子簽證之 後,原來申辦簽證方式仍繼續有效。) |
(二)亞西地區
| 國家 | 可停留天數 |
| 亞美尼亞 Armenia | 21 日或120 日。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 巴林Bahrain | 至多 90 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 約旦 Jordan | 可 至 約 旦 電 子 簽 證 官 網 申 請 , 網 址 為 : https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA/faces/Pages/ Runnables/login.jsf 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 哈薩克Kazakhstan | 至多 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 蒙古國 Mongolia | 至多 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 阿曼Oman | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 卡達Qatar | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 俄羅斯 Russia | 自 2025 年 8 月 23 日起,電子簽證效期為簽發日起 120 天內,入境停留期限為自入境日起 30 天。相關 資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 至多 90 天。其他申請資訊詳情請參閱「入境及簽 證須知」。 |
| 敘利亞 Syria | 國人以觀光事由赴敘利亞,得持憑 6 個月以上效期之中華民國普通護照上網(https://evisa.sy/signin)申辦單(多)次入境,停留期限最多 15 天的電子 簽證。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 塔吉克Tajikistan | 至多 60 天,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 土耳其 Türkiye | 凡我國人因觀光或商務目的欲前往土耳其,得持憑 6 個月以上效期之中華民國普通護照先行上網 (https://www.evisa.gov.tr/en/)申辦半年內多次入境,總停留時間最多 30 天的電子簽證。相關資訊 請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 凡我國人全程皆搭乘阿聯航空並經杜拜轉機超過 4 小時,可於該航空公司網站申辦 96 小時過境電子 簽證。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
(三)非洲地區
| 國家 | 可停留天數 |
| 貝南 Benin | 簽證價格隨天數及單次或多次入境而異,以簽證效期 30 天單次入境為例約 50 歐元。 網址: https://evisa.bj/ |
| 布吉納法索 Burkina Faso | 國人持憑中華民國護照、彩色照片(3.5*4.5 公分) 、停留布國動機證明、未感染傳染性疾病之健康證明、停留布國期間保險證明、繳納印花稅收據,可以申請過境(5 天)、短期(30-90 天)或長期(90 天以上)停留簽證,價格隨天數及單次或多次入境而異。以申請短期簽證為例,簽證費用隨入境目的(旅遊、商務、參加國際會議或執行合作計畫)而異,約 50 至 118 歐元。 網址: https://www.visaburkina.bf/ |
| 喀麥隆 Cameroon | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 查德 Chad | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 吉布地Djibouti | 最長 90 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 埃及 Egypt | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 赤 道 幾 內 亞 Equatorial Guinea | 單次入境簽證至多 90 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 加彭Gabon | 國人持憑 6 個月以上效期之中華民國護照及彩色照片(3.5*4.5 公分),申辦時間至少 72 小時。簽證價格隨天數及入境單次或多次而異,以簽證效期 30 天 單次入境為例約 85 歐元(含 15 歐元手續費)。 網址: https://evisa.dgdi.ga/#/ |
| 幾內亞 Guinea | 國人持憑護照、照片(白色背景)、返程機票、黃皮書及其他文件(視申請簽證種類而定)線上申請。另在抵達幾國機場後,需出示 e-visa、 實體護照、足夠在幾內亞生活的金錢、實體返程機票及住宿證 明。 網址: https://www.paf.gov.gn/visa |
| 象牙海岸 Cote d’Ivoire | 國 人 申 請 象 國 電 子 簽 證 , 需 於 行 前 上 網 (https://www.snedai.ci/e-visa)登記、上傳基本資料及繳費(效期 90 天之停留簽證規費 73 歐元),收到象國國土管制局以電子郵件寄發之入境核可條碼後,持用該條碼及相關證明文件於象國阿必尚國 際機場申辦電子簽證。 |
| 肯亞Kenya | 肯亞自 2024 年起實施免簽證政策,向全球旅客開放 申 請 電 子 旅 行 准 證 (Electronic Travel Authorization, eTA),擬赴肯亞的國人可於啟程前至少 3 日 至 肯 亞 電 子 旅 行 准 證 (eTA) 官 網 (http://www.etakenya.go.ke)登錄申請(eTA 均為單次入境,停留期限最多 90 日),並依該網站所示填載 資料及繳費,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 賴索托 Lesotho | 相關資訊請參閱 「簽證及入境須知」。 |
| 馬拉威 Malawi | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 茅利塔尼亞 Mauritania | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 莫三比克 Mozambique | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 納米比亞Namibia | 最長 3 個月(90 天)。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 盧安達Rwanda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 聖多美普林西比Sao Tome and Principe | 相關資訊請參閱聖多美普林西比政府官網 (https://www.smf.st/) |
| 多哥 Togo | 國人可持較申請簽證日期高於 3 個月以上效期之中華民國護照、近照、機票證明、旅遊險、預約旅館或住宿證明、邀請函及銀行存款等證明申請 e-visa。簽證價格隨天數及入境單次或多次而異,以簽證效期 15 天單次入境為例約 39 歐元。 網址: https://voyage.gouv.tg/ |
| 衣索比亞Ethiopia | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 烏干達Uganda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
| 辛巴威Zimbabwe | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
(四)美洲地區
| 國家 | 可停留天數 |
| 安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿根廷Argentine |
相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
(五)歐洲地區
| 國家 | 可停留天數 |
| 烏克蘭 Ukraine | 至多 30 天,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |